<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>rechenzentrum-in-deutschland.de</title>
		<link>http://www.rechenzentrum-in-deutschland.de/</link>
		<description>Rechenzentrum und IT-Outsourcing in Deutschland</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>rechenzentrum-in-deutschland.de</title>
			<url>http://www.rechenzentrum-in-deutschland.de//fileadmin/templates/rz/images/logo.jpg</url>
			<link>http://www.rechenzentrum-in-deutschland.de/</link>
			<width>202</width>
			<height>68</height>
			<description>Rechenzentrum und IT-Outsourcing in Deutschland</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:45:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Terminübersicht Telekom-Markt 1. Hj. 2012 - Portel.de</title>
			<link>http://www.rechenzentrum-in-deutschland.de/nc/rz-news/artikel/54861-terminuebersicht-telekom-markt-1-hj-2012-portelde/</link>
			<description>Terminankündigungen für das 1. Halbjahr 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Für Ihre Planungen im kommenden Jahr hier von Portel.de - Portal Telekommunikation - die gesammelten Termine für das erste Halbjahr 2012:</p>
<p class="indent"><br />&nbsp;<br /><br /><b>Januar</b></p>
<p class="indent">23.01.-05.02.&nbsp; <a href="http://www.zyxel.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Zyxel Roadshow</a>, Düsseldorf, Hannover, Stuttgart, München</p>
<p class="indent">24.-25.01. &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.euroforum.de/veranstaltungen/mobile_device_strategie_januar" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mobile Device Strategie</a>, München, Euroforum</p>
<p class="indent">24.-25.01. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.euroforum.de/Kabelnetze" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Die Zukunft der Kabelnetze</a>, Köln, Euroforum </p>
<p class="indent">24.-25.01.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.aal-kongress.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >5. Deutsche AAL-Kongress</a>, Berlin, VDE/BMBF</p>
<p class="indent">30./31.01. &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.wi-mobile.de/mcta/mcta2012.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >MCTA 2012</a>, Berlin, Uni Augsburg</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>Februar</b></p>
<p class="indent">01.-02.02.&nbsp; <a href="http://www.m-days.com/70+M54a708de802.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;M-Days</a>, Frankfurt</p>
<p class="indent">02.-03.02.&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.e-energy.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >E-Energy-Konferenz 2012</a>, Berlin, BMWi/BMU/Acatech </p>
<p class="bodytext">08.02. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Internationaler TK-Markt, <a href="http://www.tec-deutschland.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >TEC-Abend</a>, Frankfurt, TEC Deutschland</p>
<p class="indent">13.-15.02. &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.elektroniksysteme-automobil.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Elektronik-Systeme im Auto</a> - Jahrestagung, München, Euroforum </p>
<p class="indent">14.02. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.medientage.de/APP" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Die App-Economy</a>, München, Medientage München</p>
<p class="indent">14.-15.02.&nbsp; <a href="http://www.lambdanetforum.net/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; Lambdanet Forum</a>, Frankfurt</p>
<p class="indent">22.-24.02. &nbsp;&nbsp; &nbsp; <a href="http://www.iir.de/produkt.aspx?pnr=P2600391" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mobile IT</a>, Wiesbaden, IIR/Euroforum</p>
<p class="indent">23.-24.02.&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.vde.com/de/fg/ITG/Veranstaltungen/Seiten/Veranstaltungsdetails.aspx?vdeEventID=30f4c959-c6f5-4048-a3a3-93822108cdf2" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >DSL-Übertragungssysteme</a> - Seminar, Frankfurt, VDE/ITG</p>
<p class="indent">27.02.-01.03.&nbsp; <a href="http://www.callcenterworld.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Callcenter World</a>, Berlin</p>
<p class="indent">27.02.-01.03. <a href="http://www.mobileworldcongress.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >&nbsp; Mobile World Congress</a>, Barcelona</p>
<p class="indent">29.02. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Smart City, Köln, <a href="http://www.utec-deutschland.de/termine/aktuelle-veranstaltung/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >UTEC Deutschland</a></p>
<p class="indent">29.02. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.infrastrukturgipfel.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >3. Handelsblatt Infrastrukturgipfel</a>, Berlin, Euroforum</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>März</b></p>
<p class="indent">06.-10.03. &nbsp; &nbsp; <a href="http://cebit.portel.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >CeBIT 2012</a>, Hannover</p>
<p class="indent">12.-14.03.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tu-ilmenau.de/gemic2012/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >7. German Microwave Conference</a>, Ilmenau, TU Ilmenau</p>
<p class="indent">19.-20.03.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.vde.com/de/Veranstaltungen/konferenzen/Seiten/Veranstaltungs-Details.aspx?vdeEventID=6535741a-a0eb-4af0-af7a-40554fc4998d" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Breitbandversorgung 2012</a>, 6. Fachkonferenz, Berlin, VDE/ITG</p>
<p class="bodytext">19.-23.03.&nbsp; &nbsp; &nbsp;Certified Mobile Device Manager - Seminar, Düsseldorf, Euroforum</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>April</b></p>
<p class="bodytext"> 24.-26.04.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://bit.ly/euroid2012" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Euro ID 2012</a>, Berlin, Euroforum</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>Mai</b></p>
<p class="indent">03.-05.05. &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.deutscher-seniorentag.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >10. Deutscher Seniorentag</a>, Hamburg, BAGSO</p>
<p class="indent">09.05. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.msm.uni-due.de/utp" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Wettbewerbsstrategien im TK-Markt</a>, 13. ZfTM-Workshop, Duisburg</p>
<p class="indent">09.-10.05. &nbsp;&nbsp; &nbsp; <a href="http://http//:www.mobilkomtagung.de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >17. Fachtagung Mobilkommunikation</a>, Osnabrück, <a href="http://www.vde.com/ITG" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >VDE/ITG</a></p>
<p class="indent">22.-23.05.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="http://www.sensoren2012.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Sensoren und Messsysteme 2012</a>, Nürnberg, GMA/ITG Fachtagung</p>
<p class="indent">24.-25.05.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tk-europa.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >TK-Markt im Umbruch</a> (ehem. TK-Europa), Düsseldorf, Euroforum</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>Juni</b></p>
<p class="indent">12.-14.06.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="http://www.angacable.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >ANGA Cable 2012</a>, Köln, Anga</p>
<p class="indent">14.06. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.tec-deutschland.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >TEC-Abend</a>, Frankfurt, TEC Deutschland</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>November</b></p>
<p class="indent">05.-06.11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.vde.com/de/Veranstaltungen/VDE/VDE-Kongress_12/Seiten/Kongress2012.aspx" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Smart Grid - VDE-Kongress 2012</a>, Stuttgart, VDE</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Termine</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			<category>Portal - AAL</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - E-Mobility</category>
			<category>Portal - Smart-metering</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Microsoft-Chef warnt bei Datenschutz vor Überregulierung</title>
			<link>http://www.rechenzentrum-in-deutschland.de/nc/rz-news/artikel/56086-microsoft-chef-warnt-bei-datenschutz-vor-ueberregulierung/</link>
			<description>24-Std-Info technisch umsetzbar und absolut erstrebenswert
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">München, 05.02.2012-10:00 - Angesichts der Forderung von EU-Grundrechtekommissarin <b>Viviane Reding</b>, die Datenschutzgesetze zu verschärfen, hat <b>Microsoft-Geschäftsführer Ralph Haupter </b>vor „Überregulierung“ gewarnt. <br /><br />Er halte „eine Harmonisierung der EU-Gesetze zwar generell für sinnvoll“, sagte Haupter dem Nachrichtenmagazin Focus. „Aber ich warne vor Überregulierung.“ Bei der Verbesserung des Datenschutzes sieht er vor allem Unternehmen wie Facebook in der Pflicht. Diese müssten „klar sagen, was mit den Daten ihrer Kunden passiert: was gespeichert und was zu welchen Zwecken weiterverwendet wird. Ebenso muss es einen leicht verständlichen Weg geben, das eigene Profil wieder zu löschen“, sagte Haupter Focus.<br /><br />Redings Forderung, Unternehmen sollten Nutzer binnen 24 Stunden informieren müssen, wenn ihre Daten gehackt werden, hält der Microsoft-Geschäftführer für „technisch umsetzbar und absolut erstrebenswert“. Die Bedrohung durch Hackerangriffe habe „massiv“ zugenommen. Viele Unternehmen gingen „sorglos mit sensiblen Daten um“. Haupter forderte, „dass die Industrie ihren Geschäftspartnern transparent machen muss, wie gut ihre Daten verschlüsselt sind“. (GS)<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Regulierung / Recht</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			<category>Portal - AAL</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - Smart-metering</category>
			<category>Portal - PPM</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dt Telekom bietet bei Bundesliga-Rechten alleine gegen Sky</title>
			<link>http://www.rechenzentrum-in-deutschland.de/nc/rz-news/artikel/56085-dt-telekom-bietet-bei-bundesliga-rechten-alleine-gegen-sky/</link>
			<description>Live-Übertragung der Spiele via Satellit und Kabel</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Hamburg, 05.02.2012 - Im Rennen um die TV-Rechte an der Fußball-Bundesliga wird sich die <b>Deutsche Telekom </b>mit einer eigenen Offerte um das mit Abstand wichtigste Rechtepaket bewerben: die Live-Übertragung der Spiele im klassischen <b>Bezahlfernsehen</b>. <br /><br />Der Konzern greift damit den <b>Abosender Sky</b> an, der bisher alle&nbsp; Spiele <b>via Kabel und Satellit </b>überträgt. In dieser Woche startet der Bieterkampf um die Rechte für 2013 bis 2017. Die Telekom, die bisher nur Rechte für Internet-TV besitzt, hat es diesmal auch auf Satellitenrechte abgesehen. </p>
<p class="bodytext">Anders als kolportiert lässt sich der Konzern dabei aber nicht auf eine enge Partnerschaft mit dem <b>Medienunternehmer Dieter Hahn </b>ein, dem Ziehsohn und unternehmerischen Erben des verstorbenen <b>Leo Kirch</b>.<br /><br />Die Telekom werde <b>keine Bietergemeinschaft</b> mit Hahn oder dessen Firmen eingehen, sagen Manager. Der Konzern will es auch Hahn nicht allein überlassen, eine Offerte abzugeben, um ihm anschließend Rechte abzukaufen, die für die Telekom interessant sind. Das Risiko, mit dieser Strategie leer auszugehen, ist dem Konzern offenbar zu groß. Vielmehr verweisen Telekom- Manager auf gute eigene Beziehungen zur Deutschen Fußball Liga (<b>DFL</b>), der Konzern biete daher selbst. <br /><br />Bekäme die Telekom das derzeit jährlich rund <b>225 Millionen Euro teure Paket</b>, besäße sie damit aber auch Kabelrechte, an denen sie kein Interesse hat. Hahn könnte helfen, das Bundesliga-Programm an Kabelfirmen weiterzugeben. Sollte wiederum Hahn den Zuschlag von der DFL bekommen, hat die Telekom Interesse bekundet, ihm Satellitenrechte abzunehmen. Es gebe aber weder einen Vertrag noch finanzielle Rückendeckung für Hahn, so Insider. (GS)<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>TK-Markt Deutschland</category>
			<category>Online / E-Commerce</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - PPM</category>
			<category>Portal - Cloud</category>
			<category>TK-Markt Deutschland</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BSI gibt Tipps zur sicheren Konfiguration von Windows-PCs</title>
			<link>http://www.rechenzentrum-in-deutschland.de/nc/rz-news/artikel/56081-bsi-gibt-tipps-zur-sicheren-konfiguration-von-windows-pcs/</link>
			<description>Empfehlungen für Privatanwender und Kleinstunternehmen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">Bonn, 03.02.12 -&nbsp;Anlässlich des europaweiten „Safer Internet Day“ am 7. Februar 2012 hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik&nbsp;(BSI) Empfehlungen zur sicheren Konfiguration von Windows-PCs veröffentlicht.&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">Die BSI-Empfehlungen bieten Anwendern konkrete Hilfestellungen bei der sicheren Konfiguration eines Windows-PCs für die private Nutzung sowie in einer zweiten Version für die Nutzung in kleinen Unternehmen. Dabei wird der komplette Lebenszyklus eines PCs vom Kauf des Systems über die Installation und Inbetriebnahme, den regelmäßigen Betrieb bis hin zur Entsorgung betrachtet. Mithilfe der BSI-Empfehlungen können die Nutzer ihre Rechner unter einem aktuellen Microsoft Windows so einrichten, dass eine weitgehend sichere Nutzung von Dienstleistungen über das Internet möglich ist.</p></div><div><p class="bodytext">Viele nützliche Dienstleistungen wie Online-Banking, E-Commerce oder E-Government werden heute mit zunehmender Tendenz über das Internet abgerufen. Dabei werden trotz des verstärkten Einsatzes mobiler Endgeräte (Smartphones und Tablets) die meisten Online-Services derzeit noch überwiegend per PC oder Notebook von zu Hause aus genutzt. IT-Produkte und -Anwendungen bieten zudem heute eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten, mit denen die Anwender das Produkt ihren individuellen Anforderungen gemäß optimieren können – auch im Bereich der Sicherheit. Im Rahmen der neuen Reihe „BSI-Empfehlungen zur Cyber-Sicherheit“ veröffentlicht das BSI daher in der Rubrik „Produktkonfiguration“ Empfehlungen zur sicheren Konfiguration von ausgesuchten, gängigen IT-Produkten und -Anwendungen. Dabei geht es nicht um die Darstellung einer hundertprozentigen theoretischen Sicherheit, sondern vielmehr darum, in der Praxis die größtmögliche Sicherheit bei vertretbarem Aufwand zu erreichen.</p></div><div><p class="bodytext">„BSI-Empfehlungen zur Cyber-Sicherheit“: Prävention, Reaktion, Produktkonfiguration</p></div><div><p class="bodytext">Vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung von Geschäfts- und Verwaltungsprozessen und somit einer zunehmenden Abhängigkeit von Internet und Informationstechnologie (IT) ist das reibungslose Funktionieren dieser Informationstechnologie für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ein Faktor von essentieller Bedeutung. Mit steigender Komplexität der IT-Strukturen werden auch die Risiken und Bedrohungen durch Cyber-Angriffe immer komplexer und vielfältiger. Daher hat sich das BSI zum Ziel gesetzt, im Rahmen der neuen Reihe „BSI-Empfehlungen zur Cyber-Sicherheit“ der Öffentlichkeit in loser Folge praxisorientierte, umsetzbare und effektive Handlungsempfehlungen für verschiedenste Themenfelder der Cyber-Sicherheit zur Verfügung zu stellen und damit das Sicherheitsniveau in Deutschland zu erhöhen. Je nach Thema werden die Empfehlungen in die Kategorien „Prävention“, „Reaktion“ oder „Produktkonfiguration“ eingeteilt. (lw)</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Online / E-Commerce</category>
			<category>Online/E-Commerce/Security</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			<category>Portal - AAL</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - Cloud</category>
			<category>Portal - PPM</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studie: Online-Angebote von KFZ-Versicherern noch nicht optimal </title>
			<link>http://www.rechenzentrum-in-deutschland.de/nc/rz-news/artikel/56080-studie-online-angebote-von-kfz-versicherern-noch-nicht-optimal/</link>
			<description>Gastbeitrag von Arne Büsching, Greenwich Consulting*</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">München, 03.02.2012 - Im alljährlichen Wettbewerb der Versicherer um die Gunst von KFZ-Versicherungskunden hat <b>Greenwich Consulting</b> die <b>Online-Performance</b> 16 bekannter, deutscher <b>Versicherungsunternehmen im Bereich der KFZ-Policen </b>untersucht. Die analysierten Firmen erzielen gemeinsam 43 Prozent der eingenommenen KFZ-Versicherungsbeiträge der Mitglieder des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft. In diesem wettbewerbsintensiven Markt, in dem seit Jahren ein Preiskampf geführt wird, sind die Effektivität und Effizienz des Online-Kanals wichtige Bausteine. Hierbei sind die Optimierung der Kostenstrukturen, der Reichweiten und des Kanal-Mix von erhöhter Relevanz. Das Ergebnis der Studie: Versicherungen können besonders in den Bereichen Online-Marketing und Customer Service dazulernen.<br /><br /><br /><b>Rahmenbedingungen im Online-KFZ-Versicherungsmarkt</b><br /><br />Das Internet bietet u.a. einen effizienten Kanal für die Vermarktung und den Vertrieb für diverse Unternehmen. So nehmen z.B. die Suche nach Informationen zu Angeboten von Versicherern und der Abschluss über das Internet in allen Versicherungsbereichen kontinuierlich zu. Die Anzahl dieser Online-Abschlüsse hat sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt. Insgesamt schlossen über vier Millionen Online-Nutzer in den vergangenen 12 Monaten eine Versicherung im Internet ab. Bei neu abgeschlossenen Verträgen macht der Online-Kanal ca. 10 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Dieser Kanal wird insbesondere für transparente und einfach vergleichbare Produkte wie KFZ-Policen genutzt, die mit ca. 15 Prozent zu den am meisten über das Internet abgeschlossenen Versicherungen zählen. <br /><br />Der Gesamtmarkt für KFZ-Versicherungsprodukte in Deutschland stagniert seit einigen Jahren. Zudem schreiben viele Versicherer aufgrund des hohen Wettbewerbs- und Preisdrucks in diesem Segment Verluste. Bedingt durch die Wettbewerbsintensität ist die Zahlungsbereitschaft der Versicherungen für die Gewinnung eines neuen Kunden entsprechend hoch. Um allerdings langfristig in diesem Markt bestehen zu können, müssen u.a. Kostenstrukturen, Reichweiten und der Kanal-Mix kontinuierlich optimiert werden. Allerdings sind die Erfahrungswerte im noch recht jungen Online-Kanal gering, wodurch das Risiko ineffizienter Strukturen steigt.<br /><br /><b>Greenwich Consulting </b>hat in einer Untersuchung die <b>Online-Performance von Versicherern mit KFZ-Versicherungsangeboten in Deutschland</b> verglichen. Die Untersuchung wurde im November 2011 durchgeführt, da die Wechselhäufigkeit der KFZ-Versicherungskunden in diesem Monat besonders hoch ist und in diesem Zusammenhang auf Unternehmensseite in hohem Maße Mittel für die Kundengewinnung zur Verfügung gestellt werden.<br /><br /><br /><b>Beschreibung der Untersuchungsmethodik</b><br /><br />Die Untersuchung basiert auf einem von Greenwich Consulting entwickelten 360°-Ansatz zur Messung und Optimierung der Effizienz von Unternehmen. Im Rahmen der Studie sind die abgeleiteten Untersuchungskriterien in die drei Säulen (1) Online-Marketing, (2) Conversion und (3) Customer Service eingeteilt. Während im 360°-Ansatz interne und externe Unternehmensfaktoren einfließen, sind in dieser Untersuchung ausschließlich von außen messbare Kriterien herangezogen worden. Insgesamt flossen dabei 50 Bewertungskriterien in die Untersuchung ein.<br /><br />Für die Untersuchung wurden 16 bekannte deutsche Versicherer ausgewählt. Diese setzen sich aus neun Direktversicherern und sieben klassischen Versicherern zusammen. Die im Folgenden dargestellten Brutto-Beitragseinnahmen setzen sich aus den Beiträgen zur Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung sowie sonstigen Kraftfahrtversicherungen zusammen. Die Allianz nimmt dabei die meisten Brutto-Beitragseinnahmen in diesem Bereich ein.<br /><br /><br /><b>Übersicht der analysierten Versicherer<br /></b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;&nbsp; Versicherer / Unternehmensgruppe / KFZ Beiträge in Mio.* <br />1. Allianz&nbsp;&nbsp; &nbsp;Allianz&nbsp;&nbsp; &nbsp;3080<br />2. AXA&nbsp;&nbsp; &nbsp;AXA&nbsp;&nbsp; &nbsp;1096<br />3. HUK-Coburg&nbsp;&nbsp; &nbsp;HUK-Coburg&nbsp;&nbsp; &nbsp;944<br />4. R+V&nbsp;&nbsp; &nbsp;R+V&nbsp;&nbsp; &nbsp;724<br />5. ERGO&nbsp;&nbsp; &nbsp;Münchener Re&nbsp;&nbsp; &nbsp;646<br />6. DEVK&nbsp;&nbsp; &nbsp;DEVK&nbsp;&nbsp; &nbsp;605<br />7. HDI24&nbsp;&nbsp; &nbsp;Talanx&nbsp;&nbsp; &nbsp;423<br />8. HUK24&nbsp;&nbsp; &nbsp;HUK-Coburg&nbsp;&nbsp; &nbsp;335<br />9. Da Direkt&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zurich&nbsp;&nbsp; &nbsp;257<br />10. Gothaer&nbsp;&nbsp; &nbsp;Gothaer&nbsp;&nbsp; &nbsp;245<br />11. Direct line&nbsp;&nbsp; &nbsp;RBS&nbsp;&nbsp; &nbsp;149<br />12. Cosmos Direkt&nbsp;&nbsp; &nbsp;Generali&nbsp;&nbsp; &nbsp;110<br />13. AllSecur&nbsp;&nbsp; &nbsp;Allianz&nbsp;&nbsp; &nbsp;52<br />14. Asstel&nbsp;&nbsp; &nbsp;Gothaer&nbsp;&nbsp; &nbsp;24<br />15. Ergo Direkt&nbsp;&nbsp; &nbsp;Münchener Re&nbsp;&nbsp; &nbsp;17<br />16. R+V24&nbsp;&nbsp; &nbsp;R+V&nbsp;&nbsp; &nbsp;2<br />*) Brutto-Beitragseinnahmen KFZ-Versicherungen entnommen aus den jeweiligen Geschäftsberichten, 2009 o. 2010<br /><br /><br />Im Folgenden sind die Ergebnisse der Untersuchung detailliert beschrieben.<br /><br /><b>Untersuchungsergebnisse in der Säule (1) Online-Marketing</b><br /><br />Für die Messung der Online-Performance wurden in der Säule Online-Marketing die drei Teilbereiche Search Engine Optimization (SEO), Search Engine Advertising (SEA) und Social Media untersucht. Das Thema „Vergleichsportale“ wird am Ende des Abschnitts Online-Marketing gesondert aufgegriffen. <br /><br />Bei der direkten Generierung von Besuchern auf der eigenen Website sind vor allem SEO und SEA relevant. Im Rahmen der Bewertung der SEO Performance wurden die fünf am häufigsten genutzten Suchwörter der vergangenen 12 Monate, darunter&nbsp; „KFZ Versicherung“ und „Auto Versicherung“, identifiziert und die Platzierung der Versicherer bei Suchanfragen ermittelt. Nur wenige Unternehmen, wie die HUK24 oder AllSecur sind auf der ersten Ergebnisseite bei Google zu finden. Die Anzahl der Klicks nimmt dabei bereits innerhalb der ersten Seite auf den unteren Positionen deutlich ab. Ein Score von 100 Prozent steht für die kontinuierlich am besten zu erreichende Position, Platz eins, in den Suchergebnissen. Die HUK24 ist im Vergleich zu den untersuchten Versicherern auf dieses Kriterium bezogen am besten platziert.<br /><br /><b>Auszug SEO Performance KFZ-Versicherer</b><br />1. HUK24&nbsp;&nbsp; &nbsp;56%<br />2. direct line&nbsp;&nbsp; &nbsp;31%<br />3. AllSecur&nbsp;&nbsp; &nbsp;30%<br />4. DEVK&nbsp;&nbsp; &nbsp;30%<br />5. HUK-Coburg&nbsp;&nbsp; &nbsp;28%<br /><br />Beim Search Engine Advertising wurden ebenfalls die fünf am häufigsten genutzten Suchwörter der vergangenen 12 Monate, sowie Klickpreise auf Anzeigen zur Bewertung herangezogen und im Score verrechnet. Die&nbsp; DA Direkt ist dabei das Unternehmen, das unter Berücksichtigung der Klickpreise, die höchsten Platzierungen erreicht. Einige der Versicherungen, wie beispielsweise die Ergo Direkt sind dagegen im Zeitraum der Erhebung nicht unter den geschalteten Anzeigen in diesem Segment&nbsp; zu finden.<br /><br /><b>SEA Aktivität KFZ-Versichere</b>r<br />1. DA Direkt&nbsp;&nbsp; &nbsp;34%<br />2. HUK24&nbsp;&nbsp; &nbsp;24%<br />3. CosmosDirekt&nbsp;&nbsp; &nbsp;13%<br />4. direct line&nbsp;&nbsp; &nbsp;9%<br />5. DEVK&nbsp;&nbsp; &nbsp;9%<br /><br /><br />Potentiale im Bereich Social Media werden aktuell nur bedingt genutzt – Versicherer befinden sich hier noch in der Anfangsphase. Zur Bewertung wurden die Social Media Kanäle Facebook, Twitter, YouTube und Blogs untersucht. Ein Auszug aus den Bewertungskriterien ist im Beispiel in Abbildung 5 dargestellt. Insgesamt sind knapp 40 Prozent der untersuchten Versicherer auf Facebook aktiv. Hierzu gehört beispielsweise die Allianz, die Ergo und die R+V, die eigene Seiten auf Facebook sowie Kanäle auf Twitter und YouTube betreiben. Für 60 Prozent der Unternehmen sind nur wenig oder keine Social Media Aktivitäten messbar. Die Untersuchung zeigt, dass auf der einen Seite verstärkt traditionelle Versicherer Kanäle wie Facebook oder Twitter verwenden, um im Schwerpunkt ihre Marke zu bewerben und ihre Reichweite bei potentiellen Kunden zu erweitern. Andererseits verzichten viele der überwiegend auf den Abverkauf fokussierten Direktversicherer ganz auf den Einsatz von Social Media.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><img src="fileadmin/pics/G-H/GWC-Allianz-Grafik-12.jpg" height="335" width="439" alt="" /></p>
